Als team ElspeetHistorie hebben we al diverse malen aandacht gevraagd voor het feit dat grafmonumenten verdwijnen van de Algemene Begraafplaats te Elspeet. Dat blijkt te kloppen. Bij een schuuropruiming zijn 20 grafborden afkomstig van de Algemene Begraafplaats te Elspeet gevonden. Deze zijn anoniem afgegeven bij gemeente Heerde. Het team ElspeetHistorie heeft de borden inmiddels onderzocht en 20 borden blijken van de Algemene Begraafplaats te Elspeet te komen. Slechts 1 stuks komt elders vandaan, contact met nabestaanden proberen we te leggen. De borden afkomstig van Algemene Begraafplaats te Elspeet zal het team ElspeetHistorie i.o.m. gemeente Nunspeet terugplaatsen. De planning is dit uit te voeren op open monumentendag 2017 zaterdag 9 september.
{tabulizer:include style[rs_p8m5ru0w.css] datatable[YTo0OntzOjY6ImZpbHRlciI7YTo0OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2I6MTtzOjg6InBvc2l0aW9uIjthOjI6e3M6ODoidmVydGljYWwiO3M6MzoidG9wIjtzOjEwOiJob3Jpem9udGFsIjtzOjQ6ImxlZnQiO31zOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO3M6NToibWF0Y2giO3M6NToic21hcnQiO31zOjExOiJwb3NpdGlvbmluZyI7YTo0OntzOjY6ImZpbHRlciI7YToyOntzOjg6InZlcnRpY2FsIjtzOjM6InRvcCI7czoxMDoiaG9yaXpvbnRhbCI7czo0OiJsZWZ0Ijt9czoxMDoicGFnaW5hdGlvbiI7YToyOntzOjg6InZlcnRpY2FsIjtzOjY6ImJvdHRvbSI7czoxMDoiaG9yaXpvbnRhbCI7czo1OiJyaWdodCI7fXM6MTE6ImxpbWl0Y2hhbmdlIjthOjI6e3M6ODoidmVydGljYWwiO3M6NjoiYm90dG9tIjtzOjEwOiJob3Jpem9udGFsIjtzOjU6InJpZ2h0Ijt9czo0OiJpbmZvIjthOjI6e3M6ODoidmVydGljYWwiO3M6NjoiYm90dG9tIjtzOjEwOiJob3Jpem9udGFsIjtzOjQ6ImxlZnQiO319czoxMDoicGFnaW5hdGlvbiI7YTo4OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2I6MTtzOjQ6InR5cGUiO3M6NToiYmFzaWMiO3M6NToibGltaXQiO3M6MzoiMTAwIjtzOjExOiJoZWFkZXJfc2l6ZSI7aToxO3M6MTE6ImZvb3Rlcl9zaXplIjtpOjA7czoxMToibGltaXRjaGFuZ2UiO2E6Mjp7czo4OiJ2ZXJ0aWNhbCI7czo2OiJib3R0b20iO3M6MTA6Imhvcml6b250YWwiO3M6NToicmlnaHQiO31zOjQ6ImluZm8iO2E6Mjp7czo4OiJ2ZXJ0aWNhbCI7czo2OiJib3R0b20iO3M6MTA6Imhvcml6b250YWwiO3M6NDoibGVmdCI7fXM6ODoicG9zaXRpb24iO2E6Mjp7czo4OiJ2ZXJ0aWNhbCI7czo2OiJib3R0b20iO3M6MTA6Imhvcml6b250YWwiO3M6NToicmlnaHQiO319czo1OiJ0aGVtZSI7czo4OiJkYXJrLmNzcyI7fQ==] id[tab_iMzpwfUJHw]}
Klasse | GRAF NR | JAAR | Foto's | Naam | Begraafdatum | 2e naam | Geboren | Overleden | Bijzonderheden |
EG | 0 | 1887 | Foto | Jan Drost (niet in grafregister) | 21-8-1838 | 26-3-1887 | echtg. v. Neeltje Klaassen (1844-1911, graf II 82), 48 jr, (locatie graf o.b.v. interview) | ||
EG | 9 | 1908 | Foto | Ph. H. Veldhorst | 3-4-1908 | Philippina Hendrika Veldhorst | 7-1-1849 | 30-3-1908 | vr. v. Hendrik van der Horst (EG 9, als echtpaar begr.), kind Alijda Joh. (1888) graf II 1,58 jr. |
EG | 9 | 1911 | Foto | H. van der Horst | 14-6-1911 | Hendrik van der Horst | 20-3-1842 | 9-6-1911 | 69 jr, echtgen. v. Phillippina Hend. Veldhorst (1849-1908, EG 9), als echtp. begr., kind Alijda Joh. (1888) graf II 1 |
I | 18 | 1908 | Foto | Maria Mouw | 3-3-1908 | 22-6-1826 | 27-2-1908 | wed. v. Jansen Mouw (1816-1869), moeder v. Petertje Mouw (1854-1899, graf III 224), 81 jr. | |
I | 27 | 1919 | Foto | Jannetje Spek | 1-7-1919 | 7-10-1840 | 6/27/1919 | ||
I | 28 | 1920 | Foto | R. Smink | 18-9-1920 | Rein Smiek | 23-8-1890 | 15-9-1920 | 30 jr. |
I | 39 | 1926 | Foto | C. Mouw | 31-12-1926 | Kornelis Mouw | 21-10-1863 | 16-12-1926 | zoon van Rein Mouw (1835-1906, graf I14) en Aaltje Mouw (1831-1900, graf I 11), 63 jr. |
I | 40 | 1927 | Foto | H. v. de Bosch | 24-1-1927 | Hendrikus van den Bosch | 21-2-1851 | 20-1-1927 | wedn. v. Willempje Berghuis (1860-1906, graf II 56), 75 jr. |
II | 59 | 1906 | Foto | Willemtje Berghuis | 24-3-1906 | 2-2-1860 | 21-3-1906 | huisvr. v. Hendrikus van den Bosch (1851-1927, graf I 40), 46 jr. | |
II | 78 | 1912 | Foto | Jan Karel Heerdink | 21-5-1912 | Jan Karel Heerdink | 6-9-1849 | 16-5-1912 | echtg. v. Petertje Schut (1859_1942), 62 jr. |
II | 82 | 1913 | Foto | Neeltje Klaassen | 13-11-1913 | 16-10-1844 | 9-11-1911 | wed. v. Jan Drost (1838-1887, EG 0, voor grafregister tijdperk), 69 jr. | |
II | 151 | 1926 | Foto | Fr. Frens | 12-11-1926 | Frederik Frens | 4-9-1876 | 6-11-1926 | echtgen. v. Hendrikje Mulder (1879-1957), 50 jr. |
II | 204 | 1933 | Foto | Berghuis, geb. Berghuis, Aartje | 31-7-1933 | Aartje Berghuis | 21-10-1861 | 27-7-1933 | echtgen. v. Frank Berghuis (1851-1939), 71 jr. |
II | 215 | 1935 | Foto | Boone, Berend | 8-2-1935 | Berend Boone | 1-3-1855 | 4-2-1935 | echtgen. v. Jannetje Mulder (1865-1945), 79 jr. |
II | 159a | 1927 | Foto | LL. agg. kind v. H. Mulder | 1-9-1927 | moet zijn LL. kind v. Kornelis van de Steeg | 29-8-1927 | LL. kind v. Kornelis van de Steeg en Hendrikje Mulder | |
II | 159b | 1927 | Foto | H. Mulder | 1-9-1927 | Hendrikje Mulder (ontbreekt in grafregister) | 29-8-1927 | Hendrikje Mulder wellicht samen met levenloos kind NN. Mulder begraven (ontbreekt in grafregister, LL. kind echter ingeschreven onder naam moeder) | |
III | 774 | 1931 | Foto | Nummerdor, Dreesje | 23-5-1931 | Dreesje Nummerdor | 27-05-1871 | 19-5-1931 | partner v. Evert Dibbets, tweeling Hendrik en Renger (1908 in graf IV 46), 59 jr. |
III | 906b | 1945 | Foto | Mouw, Peetje (wed. v. S. Beernink) | 10-1-1945 | Peetje Mouw | 2-2-1859 | 6-1-1945 | wed. v. 1. Jan Hendriks (1854-1898) 2. S. Beernink 1863-1929), 85 jr. |
I | 62 | 1945 | Foto | NN van Meulen | 4/16/1945 | 4/16/1945 | Zoontje | ||
III | 13 | 1900 | Foto | Andries Verhoef | 2/5/1944 | 2/2/1944 | 10 jr. | ||
III | 233 | 1945 | Foto | Jannetje Mulder | 4/14/1945 | 13-3-1865 | 4/11/1945 | 80 jr. |
Hoewel we blij zijn dat 20 grafborden teruggevonden zijn blijft het jammer dat er nog meerdere grafmonumenten missen. Dit betreft een aantal unieke grafmonumenten zoals de twee oudst bekende grafstenen. Zoals de grafsteen van Maria Schouten, overleden op 25 augustus 1869. En de grafsteen van Jannetje Hop, overleden 22 juni 1878.
We hopen dat ook deze grafmonumenten weer op de plaats komen waar ze horen!
Jannetje Hop Maria Schouten